The 2025 British National Squash Championships got under way at St George’s Hill LTC today with two rounds of qualifying matches.
Eight players claimed their spots in the main draws – all facing the top four seeds in tomorrow’s Round One.
British National Squash Championships 2025 : DAY ONE, QUALIFYING
QUALIFYING Round ONE
Ruudi Clarke (Eng) 3-1 Matt Gregory (Eng) 10-12, 11-4, 11-5, 11-6 (43m)
Jake Sim-Baskar (Eng) 3-0 Archie Turnbull (Sco) 11-7, 11-8, 12-10 (39m)
Hayley Openshaw-Blower (Eng) 3-0 Renata Colabella (Eng) 11-7, 11-9, 11-9 (23m)
Michael Mattimore (Eng) 3-1 Oliver Jones (Wal) 11-8, 11-9, 6-11, 11-2 (49m)
Olivia Owens (Eng) 3-2 Reka Kemecsei (Eng) 11-6, 10-12, 8-11, 11-7, 11-7 (34m)
Annie Openshaw-Blower (Eng) 3-1 Sienna Hampshaw (Eng) 9-11, 11-4, 11-6, 11-6 (29m)
Dylan Roberts (Eng) 3-1 Gbenga Adeyi (Eng) 3-11, 11-4, 11-2, 11-6 (30m)
Qualifying FINALS
Isabel McCullough (Eng) 3-0 Hayley Openshaw-Blower (Eng) 12-10, 13-11, 11-6 (26m)
Emily Coulcher-Porter (Eng) 3-0 Annie Openshaw-Blower (Eng) 11-3, 11-0, 11-4 (17m)
Olivia Besant (Eng) 3-1 Nia Seren Thomas (Eng) 11-6, 11-3, 9-11, 11-3 (23m)
Olivia Owens (Eng) 3-1 Jasmin Kalar (Eng) 11-4, 3-11, 11-3, 11-2 (22m)
Ben Smith (Eng) 3-1 Ruudi Clarke (Eng) 11-7, 13-11, 5-11, 11-5 (46m)
Noah Meredith (Eng) 3-0 Michael Mattimore (Eng) 12-10, 11-5, 11-4 (27m)
Dylan Roberts (Eng) 3-1 Perry Malik (Eng) 11-6, 11-6, 8-11, 11-4 (45m)
Heston Malik (Eng) 3-1 Jake Sim-Baskar (Eng) 9-11, 11-9, 11-4, 11-9 (57m)
Ruudi Clarke (Eng) 3-1 Matt Gregory (Eng) 10-12, 11-4, 11-5, 11-6 (43m)
Jake Sim-Baskar (Eng) 3-0 Archie Turnbull (Sco) 11-7, 11-8, 12-10 (39m)
Hayley Openshaw-Blower (Eng) 3-0 Renata Colabella (Eng) 11-7, 11-9, 11-9 (23m)
Michael Mattimore (Eng) 3-1 Oliver Jones (Wal) 11-8, 11-9, 6-11, 11-2 (49m)
Olivia Owens (Eng) 3-2 Reka Kemecsei (Eng) 11-6, 10-12, 8-11, 11-7, 11-7 (34m)
Annie Openshaw-Blower (Eng) 3-1 Sienna Hampshaw (Eng) 9-11, 11-4, 11-6, 11-6 (29m)
Dylan Roberts (Eng) 3-1 Gbenga Adeyi (Eng) 3-11, 11-4, 11-2, 11-6 (30m)
Qualifying FINALS
Isabel McCullough (Eng) 3-0 Hayley Openshaw-Blower (Eng) 12-10, 13-11, 11-6 (26m)
Emily Coulcher-Porter (Eng) 3-0 Annie Openshaw-Blower (Eng) 11-3, 11-0, 11-4 (17m)
Olivia Besant (Eng) 3-1 Nia Seren Thomas (Eng) 11-6, 11-3, 9-11, 11-3 (23m)
Olivia Owens (Eng) 3-1 Jasmin Kalar (Eng) 11-4, 3-11, 11-3, 11-2 (22m)
Ben Smith (Eng) 3-1 Ruudi Clarke (Eng) 11-7, 13-11, 5-11, 11-5 (46m)
Noah Meredith (Eng) 3-0 Michael Mattimore (Eng) 12-10, 11-5, 11-4 (27m)
Dylan Roberts (Eng) 3-1 Perry Malik (Eng) 11-6, 11-6, 8-11, 11-4 (45m)
Heston Malik (Eng) 3-1 Jake Sim-Baskar (Eng) 9-11, 11-9, 11-4, 11-9 (57m)
Reports & Reaction